Alliance de décontraction et de justesse, la Chemise Luberon présente une coupe fluide et un tombé naturel pour accompagner les journées actives avec élégance.
| Taille | Carrure (épaule à épaule) | Longueur | Tour de poitrine | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.5 | 72 | 105 | 62 |
| M | 47 | 73 | 110 | 63 |
| L | 48.5 | 74 | 115 | 64 |
| XL | 50 | 75 | 120 | 68 |
| 2XL | 51.5 | 76 | 125 | 70 |
| 3XL | 53 | 77 | 130 | 72 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!