Élégante et contemporaine, la Chemise Montmartre allie une texture légère à une coupe précise. Pensée pour l’homme moderne, elle marie confort et raffinement dans chaque détail.
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Carrure (épaule à épaule) | Longueur manche | Taille (hauteur) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 105 | 43 | 63 | 150–160 | 40–45 |
| M | 64 | 110 | 45 | 65 | 160–175 | 45–60 |
| L | 66 | 114 | 46.5 | 66 | 165–175 | 60–68 |
| XL | 68 | 118 | 48 | 67 | 170–180 | 68–78 |
| 2XL | 70 | 122 | 49.5 | 68 | 175–185 | 78–85 |
| 3XL | 72 | 126 | 51 | 69 | 180–190 | 80–90 |
| 4XL | 74 | 130 | 52.5 | 70 | 180–195 | 85–99 |
| 5XL | 76 | 138 | 55 | 72 | 190–210 | 100–110 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!